Berichte:

Seite 60

Nikoloschiessen 2012

Am ersten Dezemberwochenende wurde das traditionelle Nikoloschiessen seit langer Zeit wieder 3-tägig durchgeführt. Wir durften 48 Schützen aus 9 Vereinen und begrüssen. Der Verein mit der größten Abordnung war SPS Mank Texingtal mit 7 entsendeten Mitgliedern. Dafür wurde ihnen der Sonderpreis übergeben.
Ebenso freuten wir uns, dass "vereinslose" Hobbyschützen der Einladung gefolgt sind.

Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme, gratulieren den Gewinnern, und wünschen allen für das nächste Mal das Beste.

Die Ergebnisse:

Schützenverein Sierningtal

N I K O L O - S C H I E S S E N

30. 11., 1. u. 2. 12. 2012

3231 Rammersdorf 5

LG Jugend
  1. 009 Stöhr Patrik              SG ÖKB Zelking           96.7   554.1 
  2. 045 Heimberger Tobias         SG Purgstall            156.0   252.0   357.0 
LG Standard
  1. 046 Heimberger Manuel         SG VB Purgstall          14.0    70.0   112.0 
  2. 027 Obermann Michael          SV Sierningtal           14.0    96.0   101.0 
  3. 025 Gansch Herbert            SPS Mank-Texingtal       14.3    21.8    31.8 
  4. 036 Karner Andreas            Bründler SPUS            19.0    55.0    62.0 
  5. 042 Rauscher Patrick          SG VB Purgstall          26.0    33.0    40.0 
  6. 044 Heimberger Siegfried      SG VB Purgstall          39.0    82.0   130.0 
  7. 039 Gonaus Eduard             SchV Frankenfels         41.0    64.0    84.0 
  8. 043 Heimberger Christoph      SG VB Purgstall          56.0    79.0    81.0 
  9. 033 Iribauer Hubert           HSV St. Pölten           60.0   139.0   153.0 
 10. 038 Paternoster Franz         HSV St. Pölten           86.0    88.0   102.0 
LG Sonder
  1. 032 Dalinger Adolfine         SV Sierningtal            9.0    53.0    54.0 
  2. 035 Winter Josef              Priv.Enns                16.0    18.0    19.0 
  3. 040 Fischer Marina            SPS Mank-Texingtal       28.0   107.0   108.0 
  4. 013 Schagerl Maria            Bründler SPUS            29.4    46.1    54.2 
  5. 016 Kowar Berta               SV Sierningtal           30.9    47.4    49.8 
  6. 005 Kowar Klaus               SV Sierningtal           36.1    41.9    87.0 
  7. 019 Streicher Johann          SV Sierningtal           36.4    41.3    46.6 
  8. 012 Karner Grete              Bründler SPUS            42.2    80.7   102.9 
  9. 031 Wathelet Jean             SV Sierningtal           52.0    58.0    63.0 
 10. 018 Ritt Franz                o. V.                    74.0   143.5   169.6 
 11. 002 Riegler Adolf             o. V.                    83.5   183.7   257.8 
 12. 001 Jöchl Albert              o. V.                    86.8   386.7   433.6 
 13. 011 Wurzenberger Hermann      Bründler SPUS           118.1   141.2   188.8 
LG Hobby
  1. 017 Bechtel Franz             o. V.                    45.3    57.5   109.8 
  2. 037 Taschl Gerhard            Bründler SPUS            74.0   109.0   132.0 
  3. 006 Winter Rupert             Bründler SPUS            74.8    91.1   149.3 
  4. 014 Vogelmann Ilona           SG ÖKB Zelking          125.2   200.9   215.7 
  5. 015 Stöhr Ramona              SG ÖKB Zelking          213.8   394.0   546.8 
LP
  1. 024 Konrad Günter             Priv.SK St. Pölten       60.0   149.1 
  2. 028 Dallinger Johann          SV Lilienfeld            84.0   233.0   269.0 
  3. 021 Wieland Karl              SV Lilienfeld            95.3   165.9 
  4. 020 Wieland Gundi             SV Lilienfeld           100.0   224.1   272.1 
  5. 003 Czernich Adolf            SPS Mank-Texingtal      103.7   179.6   184.7 
  6. 008 Stöhr Gerhard             SG ÖKB Zelking          114.0   254.3   291.4 
  7. 051 Tauber Willy              SPS Mank-Texingtal      114.0   368.0   499.0 
  8. 022 Kubesch Gotthard          SPS Mank-Texingtal      114.6   242.0 
  9. 026 Wagner Richard            SV Sierningtal          154.1   182.1 
 10. 023 Eigner Robert             Priv.SK St. Pölten      165.5   229.5   231.1 
 11. 029 Dallinger Marianne        SV Lilienfeld           196.0   198.0   301.0 
 12. 007 Stöhr Philipp             SG ÖKB Zelking          197.5   446.3   529.2 
 13. 048 Fertner Helmuth           SV Lilienfeld           236.0   242.0   288.0 
 14. 049 Karner Andreas            Bründler SPUS           239.0   299.0   372.0 
 15. 034 Wathelet Jean             SV Sierningtal          287.0   357.0   480.0 
 16. 010 Woldrich Jochen           SG ÖKB Zelking          293.2   475.8   504.3 
 17. 050 Heimberger Siegfried      SG VB Purgstall         373.0   385.0   502.0 
 18. 004 Sulzer Gottfried          SPS Mank-Texingtal      399.8 
 19. 047 Berger Margarete          SPS Mank-Texingtal      452.0   481.0   568.0 
 20. 030 Halbwachs Christian       SV Lilienfeld           600.0   929.0 

Es wurden noch keine Bilder zur Verfügung gestellt

Weiter zur nächsten Seite

zurück zur Übersicht