Berichte:

Seite 78

Nikoloschiessen 2014

Der Schützenverein Sierningtal veranstaltete das Nikoloschiessen 2013 im Vereinslokal Planer in Rammersdorf. Über 60 Teilnehmer kämpften in verschiedenen Disziplinen 3 Tage lang um den Sieg in den jeweiligen Klassen von Jugend bis Senioren. Schützenmeister Franz Obermann nahm die Siegerehrung vor und gratulierte ebenso wie OSM Herbert Planer den Gewinnern.
Sieger nach Klassen:
LG Jugend: Bruckner Florian, SPS Mank Texingtal
LG Allgemein: Karner Andreas, Bründler SPUS
LG Senioren: Wurzenberger Hermann, Bründler SPUS
LG Hobby: Winter Rupert, Bründler SPUS
LP Allgemein: Datzreiter Fritz, SG Rabenstein

Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme, gratulieren den Gewinnern, und wünschen allen für das nächste Mal das Beste.

Die Ergebnisse:

Als pdf herunterladen.

Schützenverein Sierningtal

N I K O L O - S C H I E S S E N

5., 6. u. 7.12.2014

3231 Rammersdorf 5

LG Jugend
  1. 055 Bruckner Florian          SPS Mank-Texingtal       39.2    52.4   125.7 
  2. 056 Bruckner Jasmin           SPS Mank-Texingtal       39.3    81.2   158.7 
  3. 069 Fohrafellner Lara         SPS Mank-Texingtal       39.8    45.6    57.0 
  4. 023 Gonaus Patrick            SVS                      55.4   116.2   238.6 
  5. 044 Fohrafellner Simon        SPS Mank-Texingtal      120.3   153.7   172.1 
LG Standard
  1. 053 Karner Andreas            Bründler SPUS            12.4    17.5   167.7 
  2. 059 Gansch Herbert            SPS Mank-Texingtal       12.8    65.7    67.4 
  3. 061 Gonaus Eduard sen.        SchV Frankenfels         14.3    41.2    43.0 
  4. 035 Karl Helmut               PrivSK St. Pölten        20.2    46.0    76.5 
  5. 006 Gonaus jun. Edi           SchV Frankenfels         20.9    57.2    69.2 
  6. 074 Gansch jun. Leopold       SG Rabenstein            34.6    50.3    53.5 
  7. 013 Obermann Michael          SVS                      34.9   302.4   406.6 
  8. 075 Gansch sen. Leopold       SG Rabenstein            44.1   105.3   114.7 
  9. 070 Kerschner Paul            SPS Mank-Texingtal       52.7    65.0    74.9 
 10. 066 Gruber Christian          SV Lilienfeld            58.6    67.2    91.4 
LG Hobby
  1. 021 Winter Rupert             Bründler SPUS            10.0    30.9    52.2 
  2. 067 Perger Karl               SPS Mank-Texingtal       12.1    44.0    46.8 
  3. 004 Ritt Franz                o. V.                    26.9    56.2   101.5 
  4. 025 Bechtel Franz             o. V.                    64.4   100.9   136.0 
  5. 045 Leichtfried Gerlinde      SPS Mank-Texingtal       78.1   117.4   134.9 
  6. 073 Hintersteiner Roland      Bründler SPUS            81.3    89.8   102.4 
  7. 029 Riegler Adolf             SVS                      97.6   151.9   153.5 
  8. 016 Essletzbichler Roswitha   SchV Frankenfels        153.7   163.2   193.8 
  9. 034 Uhrinova Juliana          SG Rabenstein           209.0   229.6   344.5   
LG Senioren
  1. 018 Wurzenberger Hermann      Bründler SPUS             8.1    57.3    68.0 
  2. 017 Schagerl Maria            Bründler SPUS            15.0    16.2    40.8 
  3. 028 Streicher Johann          SVS                      16.0    28.7    31.7 
  4. 064 Fohrafelner Franz         SPS Mank-Texingtal       16.2    61.0   119.0 
  5. 072 Dalinger Adolfine         SVS                      21.4    41.3    42.8 
  6. 030 Obermann Franz            SVS                      24.8    33.9    48.2 
  7. 002 Riegler Adolf             SVS                      25.3    41.3    59.7 
  8. 071 Wathelet Jean             SVS                      32.7    36.2    58.2 
  9. 020 Karner Margarete          Bründler SPUS            40.6    40.8    66.6 
 10. 005 Kowar Klaus               SVS                      43.2    61.8    65.4 
 11. 001 Kowar Berta               SVS                      49.6    58.2    65.4 
 12. 062 Kranister Alois           SPS Mank-Texingtal       49.7    92.0    94.0 
 13. 011 Blümel Rudolf             SPS Mank-Texingtal       79.5    80.3   114.2 
LP
  1. 033 Datzreiter Fritz          SG Rabenstein            47.8   256.7   266.8 
  2. 007 Fertner Helmuth           SV Lilienfeld            50.6   125.3   179.6 
  3. 063 Holzer Eva-Maria          SV Lilienfeld            60.0   141.3 
  4. 043 Tauber Willy              SPS Mank-Texingtal       80.8   163.7 
  5. 022 Wagner Richard            SVS                      91.6   145.4 
  6. 031 Paternoster Franz         HSV St. Pölten          107.0   171.9   258.2 
  7. 012 Sulzer Gottfried          SPS Mank-Texingtal      114.7   209.2   272.2 
  8. 032 Tschepp Gerhard           SG Rabenstein           116.3   166.5   221.9 
  9. 014 Binder Wilfried           SV Lilienfeld           207.9   289.4   351.1 
 10. 008 Neuhofer Herbert          SV Lilienfeld           231.3   258.7   297.8 
 11. 015 Binder Elfriede           SV Lilienfeld           253.5   269.1   409.4 
 12. 068 Leichtfried Gerlinde      SPS Mank-Texingtal      267.8   514.3 
 13. 076 Karner Andreas            Bründler SPUS           317.1   347.5 
 14. 010 Czernich Adolf            SPS Mank-Texingtal      317.9   472.7 
 15. 065 Gruber Christian          SV Lilienfeld           328.1   340.5   390.0 
 16. 058 Wieland Karl              SV Lilienfeld           434.3   449.0 

Bilder folgen!

Weiter zur nächsten Seite

zurück zur Übersicht