Berichte:

Seite 91

Nikoloschiessen 2017

Ergebnisse: pdf herunterladen.

LP Allgemein
  1. Kölbel Wolfgang        HSV St. Pölten           32.2   413.3
  2. Karner Andreas         Bründler SPUS            50.8   276.8   344.2
  3. Wagner Richard         SV Sierningtal          198.1   244.8
  4. Wieland Gundi          SV Lilienfeld           291.8   363.9   364.8
LG Allgemein
  1. Karl Helmut            Priv. SK St.Pölten       16.4   120.0   292.1
  2. Karner Andreas         Bründler SPUS            29.7    34.3    38.2
  3. Obermann Michael       SV Sierningtal           61.8    77.1    77.9
LG Senioren
  1. Kraus Franz            SPS Mank Texingtal        5.9    30.2    72.6
  2. Riegler Adolf          SV Sierningtal            6.0    21.5    24.0
  3. Schagerl Maria         Bründler SPUS            12.5    34.9    45.7
  4. Kowar Berta            SV Sierningtal           16.5    31.4    31.4
  5. Winter Rupert          Bründler SPUS            16.9    44.4    56.9
  6. Kowar Klaus            SV Sierningtal           23.5    61.7    90.3
  7. Kozisnik Josef         Bründler SPUS            25.7    42.1    46.0
  8. Jöchl Albert           SV Sierningtal           29.0    33.8    90.5
  9. Gössl Heinz            HSV St. Pölten           30.7    37.5    37.6
 10. Kraus Veronika         SPS Mank Texingtal       50.1    70.6    97.2
 11. Ritt Franz             SV Sierningtal           54.2    58.6    87.7
 12. Streicher Johann       SV Sierningtal           56.5    57.3   104.7
 13. Auer Karl              Bründler SPUS            58.2    58.7    59.9
LG Hobby
  1. Häupl Harald           ÖKB Kilb                 23.9   101.1   199.5
  2. Rambousek Daniel       Bründler SPUS            24.3   116.2   133.1
  3. Gonaus sen. Ediuard    SchV Frankenfels         28.0    28.5    30.3
  4. Chmela Claus           o. V.                    49.3    60.6    62.9
  5. Rogl Daniela           o. V.                    63.7   465.9   604.4
  6. Essletzbichler Roswith SchV Frankenfels         64.3    81.4    83.3
  7. Redlingshofer Josef    ÖKB Kilb                 66.6    77.1    91.0
  8. Diesmayr Walter        FF                       66.9   119.0   229.9
  9. Tiefenbacher Roland    ÖKB Bischofstetten       98.0   350.7   360.0
 10. Königsberger Leo       ÖKB Bischofstetten      105.2   396.4   463.0
 11. Gleiss Harald          o. V.                   108.4   281.5   482.0
 12. Thallauer Manuel       o. V.                   115.2   120.5   184.2
 13. Bauer Lukas            o. V.                   176.0   182.1   245.5
 14. Bauer Martin           o. V.                   195.4   387.1   416.2
 15. Steindl Bianca         SV Sierningtal          217.0   279.5   292.8
 16. Schmidl Doris          St. Margarethen         273.2   571.0   596.6
LG Wild
  1. Gonaus sen. Eduard     SchV Frankenfels         71.3   142.8   153.3
  2. Gössl Heinz            HSV St. Pölten          183.7   260.7
  3. Kraus Veronika         SPS Mank Texingtal      188.1
  4. Rogl Daniela           o. V.                   191.5
  5. Diesmayr Walter        FF                      221.7
  6. Streicher Johann       SV Sierningtal          227.0   238.5   240.6
  7. Redlingshofer Josef    ÖKB Kilb                232.6   240.7   316.7
  8. Kowar Berta            SV Sierningtal          233.0   393.4   432.0
  9. Chmela Claus           o. V.                   245.6
 10. Bauer Martin           o. V.                   318.7
 11. Ritt Franz             SV Sierningtal          406.1   488.0   526.4
 12. Gleiss Harald          o. V.                   479.7
 13. Riegler Adolf          SV Sierningtal          698.0
 14. Thallauer Manuel       o. V.                   754.3   808.1
LG Jugend
  1. Bleyer Gabriel         SV Sierningtal           57.1   128.5   182.7
  2. Huber Sebastian        o. V.                    65.6   114.7   115.8
  3. Krömer Katharina       ÖKB Kilb                 68.5    70.7   135.0
  4. Bauer Luisa            o. V.                   126.0   207.5   259.8

Derzeit noch keine Fotos in der Galerie.

Weiter zur nächsten Seite

zurück zur Übersicht